Nordhaeuser
Triathlon - Informationen
Radstrecken

Start:
Scheunenhof in 99734 Nordhausen OT Sundhausen
Ziel:
99734 Nordhausen, Töpferstraße
Wegbeschreibung:
Umgebung Nordhausen auf gesperrten Straßen
Mitteldistanz
90 km Strecke (1 Runde 55 km + 1 Runde 35 km), 800 m Gesamthöhendifferenz, 2 Verpflegungstationen
Kurzdistanz
Strecke 55 km, 450 m Gesamthöhendifferenz, 1 Verpflegungsstation
Laufstrecken

Start:
99734 Nordhausen, Töpferstraße
Ziel:
99734 Nordhausen, Rathausplatz
Wegbeschreibung:
Stadgebiet Nordhausen, hügeliger Kurs, gemischte Beläge von Straßenpflaster bis unbefestigte Parkwege
Mitteldistanz
21,1 km Strecke = 4 Runden, 310 m Gesamthöhendifferenz, Verpflegungstationen alle 2,5 km
Kurzdistanz
10,5 km Strecke = 2 Runden, 160 m Gesamthöhendifferenz, Verpflegungsstationen alle 2,5 km
FREITAG, 23.Juli 2021
17:00 – 18:00 | REGISTRIERUNG/ANMELDUNG
Scheunenhof, Uthleber Straße 24, 99734 Nordhausen |
SAMSTAG, 24.Juli 2021
11:00 | ÖFFNUNG REGISTRIERUNG/ANMELDUNG Scheunenhof, Uthleber Straße 24, 99734 Nordhausen | |
12:15 – 13:15 | CHECK-IN SCHÜLER-EINSTEIGER-TRIATHLON UND FIRMEN-TRIATHLON | |
12:30 – 13:30 | CHECK-IN SPRINT-TRIATHLON / JUNIORS-CUP | |
13:20 | WETTKAMPFBESPRECHNUNG SCHÜLER-A, JUGEND-B, SPRINT-, EINSTEIGER- UND FIRMEN-TRIATHLON | |
13:35 | START FIRMEN-TRIATHLON UND EINSTEIGER-STAFFEL (0.4 – 10 – 2.5) – Einsteiger-Staffeln, Firmen-Staffel | |
13:40 | START SCHÜLER-A-, JUGEND-B- UND EINSTEIGER-TRIATHLON (0.4 – 10 – 2.5) – Schüler A (AK 12/13; Jahrgänge 07/08) m/w – Jugend B (AK 14/15; Jahrgänge 05/06) m/w – Einsteiger ab 16 Jahre und älter (Jahrgang 04 und älter) | |
13:50 | START SPRINT-TRIATHLON (0.75 – 20 – 5) / JUNIORS-CUP – Jugend A (AK 16/17; Jahrgänge. 03/04) m/w – Junioren (AK 18/19; Jahrgänge 01/02) m/w – ab AK 20 bzw. Jahrgang 00 und älter – Staffeln | |
14:30 – 15:15 | CHECK-IN SCHÜLER-B-TRIATHLON / OFFENE KREISJUGENDSPIELE | |
15:15 | WETTKAMPFBESPRECHNUNG SCHÜLER-B-TRIATHLON / OFFENE KREISJUGENDSPIELE | |
15:30 | START SCHÜLER-B-TRIATHLON (0.2 – 5 – 1) / OFFENE KREISJUGENDSPIELE – Schüler B (AK 10/11; Jahrgänge 09/10) m/w | |
15:00 – 16:00 | CHECK-IN SCHÜLER-C-TRIATHLON UND SCHÜLER-D-TRIATHLON | |
15:45 | WETTKAMPFBESPRECHNUNG SCHÜLER-C-TRIATHLON | |
16:10 | START SCHÜLER-C-TRIATHLON / MÄNNLICH (0.1 – 2 – 0.4) – Schüler C (AK 8/9; Jahrgänge 11/12) männlich | |
16:30 | START SCHÜLER-C-TRIATHLON / WEIBLICH (0.1 – 2 – 0.4) – Schüler C (AK 8/9; Jahrgänge 11/12) weiblich | |
16:40 | WETTKAMPFBESPRECHNUNG SCHÜLER-D-TRIATHLON | |
16:50 | START SCHÜLER-D-TRIATHLON (0.05 – 1 – 0.2) – Schüler D (AK 6/7; Jahrgänge 13/14) m/w | |
17:10 | START BAMBINI-LAUF (300m) – Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren (Jahrgänge 2014 bis 2017) – Eltern können als Begleitpersonen mitlaufen | |
17:30 – 20:00 | CHECK-IN NORDHAEUSER TRIATHLON MITTEL- UND KURZDISTANZ Scheunenhof, Uthleber Straße 24, 99734 Nordhausen | |
18:00 – 20:30 | PASTAPARTY Scheunenhof, Uthleber Straße 24, 99734 Nordhausen | |
19:00 – 20:00 | WETTKAMPFBESPRECHUNG NORDHAEUSER TRIATHLON MITTEL- UND KURZDISTANZ |
CHECK-OUT ZEITEN
15:00 – 15:30 | SCHÜLER-A, JUGEND-B, EINSTEIGER- UND FIRMEN-TRIATHLON | |
16:00 – 17:00 | SPRINT-TRIATHLON UND SCHÜLER-B-TRIATHLON | |
17:00 – 17:30 | SCHÜLER-C-TRIATHLON UND SCHÜLER-D-TRIATHLON |
!!! ACHTUNG CHECK-IN / CHECK-OUT ERFOLGT WÄHREND DER WETTKÄMPFE !!!
SONNTAG, 25.Juli 2021
06:00 | ÖFFNUNG REGISTRIERUNG/ANMELDUNG Scheunenhof, Uthleber Straße 24, 99734 Nordhausen | |
06:00 | ÖFFNUNG WECHSELZONE Scheunenhof, Uthleber Straße 24, 99734 Nordhausen | |
07:15 | SCHLIEßUNG WECHSELZONE Scheunenhof, Uthleber Straße 24, 99734 Nordhausen | |
07:30 | START KURZDISTANZ Scheunenhof, Sundhäuser See | |
08:00 | START MITTELDISTANZ (EINZEL) Scheunenhof, Sundhäuser See | |
08:15 | START MITTELDISTANZ (STAFFELN) Scheunenhof, Sundhäuser See | |
09:40 | ERWARTETER ZIELEINLAUF SIEGER KURZDISTANZ Rathaus Nordhausen, Markt 1, 99734 Nordhausen | |
09:50 | ERWARTETER ZIELEINLAUF SIEGERIN KURZDISTANZ Rathaus Nordhausen, Markt1, 99734 Nordhausen | |
11:50 | ERWARTETER ZIELEINLAUF SIEGER MITTELDISTANZ Rathaus Nordhausen, Markt 1, 99734 Nordhausen | |
12:30 | ERWARTETER ZIELEINLAUF SIEGERIN MITTELDISTANZ Rathaus Nordhausen, Markt 1, 99734 Nordhausen | |
13:00 | ZEITLIMIT SCHWIMMEN UND RADFAHREN (5 STUNDEN) | |
13:00 – 17:00 | CHECK-OUT WECHSELZONE 2 Kreissparkasse Nordhausen, Kornmarkt 9, 99734 Nordhausen | |
15:00 | SIEGEREHRUNGEN NORDHAEUSER TRIATHLON KURZ- UND MITTELDISTANZ Rathaus Nordhausen, Markt 1, 99734 Nordhausen | |
16:00 | SCHLIESSUNG ZIELEINLAUF |
Aus Süden (Erfurt) der B4 in Richtung Nordhausen folgen. An der nächsten Ampelkreuzung nach dem Ortseingangsschild Nordhausen-Ortsteil Sundhausen rechts abbiegen (Ausschilderung Sundhausen, Scheunenhof). Dann nach ca. 200m links auf das Gelände des Scheunenhofs einbiegen. (Wettkampfgelände und Parkplätze sichtbar)
Aus Osten (Halle/Leipzig) und Westen (Göttingen) über A38 Abfahrt Nr. 11 „Nordhausen“ auf die B4 in Richtung Nordhausen. An der nächsten Ampelkreuzung nach dem Ortseingangsschild Nordhausen-Ortsteil Sundhausen rechts abbiegen (Ausschilderung Sundhausen, Scheunenhof). Dann nach ca. 200m links auf das Gelände des Scheunenhofs einbiegen. (Wettkampfgelände und Parkplätze sichtbar)
Aus Norden kommend der B4 in Richtung Erfurt / A38 folgen. An der nächsten Ampelkreuzung nach dem Ortseingangsschild Nordhausen-Ortsteil Sundhausen links abbiegen (Ausschilderung Sundhausen, Scheunenhof). Dann nach ca. 200m links auf das Gelände des Scheunenhofs einbiegen. (Wettkampfgelände und Parkplätze sichtbar)